1998

Slut tabell P18 2B
1 Mariebergs SK 14 10 1 3 50 – 30 31
2 IF Brommapojkarna 2 14 9 3 2 62 – 23 30
3 Sundby BK 14 7 4 3 56 – 32 25
4 Lillsjö IF 14 5 2 7 23 – 27 17
5 Sköndals IK 14 5 2 7 29 – 39 17
6 Spånga IS FK 2 14 4 3 7 36 – 37 15
7 Stureby SK 14 4 3 7 35 – 36 15
8 Råsunda IS 14 1 4 8 19 – 76 7
9 Stockholmspolisens IF Utgått