Datum | Tid | Hemmalag | Bortalag | Spelplan |
2025-05-08 | 20:30 | Ta En Kaka Stefan | Östgöta Nations IF | Bäckahagens BP |
2025-05-14 | 21:15 | Södra sällskapet | Ta En Kaka Stefan | Bäckahagens BP |
2025-05-22 | 21:15 | Ta En Kaka Stefan | Aspuddens veteraner | Bäckahagens BP |
2025-06-05 | 20:30 | Ta En Kaka Stefan | Kungarna | Bäckahagens BP |
2025-06-12 | 21:15 | Ta En Kaka Stefan | Avgå Allt | Bäckahagens BP |
2025-06-18 | 21:15 | FC Pumas | Ta En Kaka Stefan | Bäckahagens BP |
2025-08-13 | 20:30 | Hjärtat | Ta En Kaka Stefan | Bäckahagens BP |
2025-08-21 | 20:30 | Östgöta Nations IF | Ta En Kaka Stefan | Bäckahagens BP |
2025-08-27 | 20:30 | Ta En Kaka Stefan | Södra sällskapet | Bäckahagens BP |
2025-09-03 | 21:15 | Aspuddens veteraner | Ta En Kaka Stefan | Bäckahagens BP |
2025-09-11 | 20:30 | Ta En Kaka Stefan | FC Pumas | Bäckahagens BP |
2025-09-18 | 20:30 | Kungarna | Ta En Kaka Stefan | Bäckahagens BP |
2025-09-25 | 21:15 | Avgå Allt | Ta En Kaka Stefan | Bäckahagens BP |
2025-10-01 | 21:15 | Ta En Kaka Stefan | Hjärtat | Bäckahagens BP |
.