Total spelarstatistik

Spelarstatistiken är baserad på seriespel i utomhus korpen med T.E.K.S. från säsongen 2001 t.o.m. 2021.
.

Spelare  S Ma G mål G Kort R Kort
Kristoffer Brundin 54 1 4 0
Kenneth J Carlberg 125 23 7 0
Christopher Carlqvist 18 10 0 0
Mattias Cronqvist 146 57 2 0
John Eriksson 99 45 1 0
Thomas Freyling 142 19 2 0
Stefan Henriksson 60 13 2 0
Martin Hjort 85 18 1 0
Daniel Johansson 62 1 0 0
Fredrik Johansson 114 4 0 0
Martin Josefsson 238 84 6 1
Daniel Kriström 88 21 2 0
Philip Lindström 71 16 2 0
Carl Lindwall 138 13 2 0
Kim Nielsen 24 3 0 0
Marcus Nilsson 102 27 1 0
Adnan Nuhic 78 21 1 0
Viktor Petersson 212 15 2 0
Kjell Svedman 110 7 0 0
Robert Svedman 212 5 0 0
Dennis Söderman 76 3 0 0
Oscar Wahlquist 29 1 0 0
Johan Wedin 81 33 13 1

.
S Ma = Spelade seriematcher för T.E.K.S.
G Mål = Gjorda serie mål för T.E.K.S.
G Kort = Gula kort
R Kort = Röda kort

.