Spelarstatistiken är baserad på seriespel i utomhus korpen med T.E.K.S. från säsongen 2001 t.o.m. 2024. Tyvärr sparades ingen spelarstatistik från första säsongen i Korpen 1999.
.
| Spelare | S Ma | G mål | G Kort | R Kort |
| Pontus Albertsson | 43 | 0 | 0 | 0 |
| Kristoffer Brundin | 54 | 1 | 4 | 0 |
| Kenneth J Carlberg | 125 | 23 | 7 | 0 |
| Christopher Carlqvist | 51 | 16 | 0 | 0 |
| Mattias Cronqvist | 146 | 57 | 2 | 0 |
| John Eriksson | 136 | 70 | 1 | 0 |
| Thomas Freyling | 174 | 24 | 2 | 0 |
| Stefan Henriksson | 60 | 13 | 2 | 0 |
| Martin Hjort | 85 | 18 | 1 | 0 |
| Daniel Johansson | 62 | 1 | 0 | 0 |
| Fredrik Johansson | 153 | 6 | 1 | 0 |
| Martin Josefsson | 282 | 106 | 6 | 1 |
| Daniel Kriström | 88 | 21 | 2 | 0 |
| Philip Lindström | 121 | 28 | 2 | 0 |
| Carl Lindwall | 146 | 13 | 2 | 0 |
| Kim Nielsen | 24 | 3 | 0 | 0 |
| Marcus Nilsson | 150 | 47 | 3 | 0 |
| Adnan Nuhic | 113 | 36 | 2 | 0 |
| Viktor Petersson | 242 | 18 | 2 | 0 |
| Henrik Stengård | 19 | 8 | 0 | 0 |
| Kjell Svedman | 110 | 7 | 0 | 0 |
| Robert Svedman | 247 | 8 | 0 | 0 |
| Dennis Söderman | 92 | 3 | 0 | 0 |
| Oscar Wahlquist | 68 | 5 | 0 | 0 |
| Johan Wedin | 112 | 49 | 16 | 2 |
.
S Ma = Spelade seriematcher för T.E.K.S.
G Mål = Gjorda serie mål för T.E.K.S.
G Kort = Gula kort
R Kort = Röda kort
.