I klubbrekorden är bara seriematcherna från utomhuskorpen inräknade.
.
Största seger: | 15-0 mot Utd. Monkeys FC, 2001 |
Största förlust: | 8-1 mot Stensö United, 2022 |
Flest mål totalt i en match: | 15-0 mot Utd. Monkeys FC, 2001 |
Flest mål i en oavgjord match: | 5-5 mot Avgå Allt, 2024 |
Mest vunna matcher i rad: | 5 st, 2020 omgång 2-6 5 st, 2021 omgång 4-8 & 10-14 |
Mest oavgjorda matcher i rad: | 2 st, 2006 omgång 12-13 2 st, 2009 omgång 10-11 2 st, 2011 omgång 12-13 2 st, 2018 omgång 2-3 |
Mest förlorade matcher i rad: | 7 st, 1999 omgång 5-11 |
Mesta målskytt i en match: | 4 mål, John Eriksson, 2019 mot Färjerederiet |
Mesta målskytt under en säsong: | 12 mål, Martin Josefsson, 2006 |
Flest hållna nollor under en säsong: | 6 st, Robert Svedman, 2004 |
.